Sturt Street, Southbank 3006
27 properties on Sturt Street in Southbank, VIC 3006
Properties
27
Avg Last Sale
$435,400
Property Types
27 Unit
All Properties on Sturt Street
| Address | Type | Last Sale |
|---|---|---|
| 1016/152 Sturt Street | Unit | $395,000 |
| 1019/152 Sturt Street | Unit | — |
| 105/152 Sturt Street, Southbank | Unit | $365,000 |
| 109/221 Sturt Street | Unit | — |
| 1108/152 Sturt Street | Unit | — |
| 1108/152 Sturt Street, Southbank VIC 3006 | Unit | — |
| 1203/152 Sturt Street, Southbank | Unit | — |
| 1210/152 Sturt Street | Unit | $450,000 |
| 1210/152 Sturt Street, Southbank | Unit | — |
| 1215/152 Sturt Street | Unit | — |
| 1215/152 Sturt Street, Southbank VIC 3006 | Unit | — |
| 1308/152-166 Sturt Street | Unit | — |
| 1505/152 Sturt Street | Unit | — |
| 1505/152 Sturt Street, Southbank | Unit | — |
| 17/120 Sturt Street, Southbank | Unit | — |
| 17/120 Sturt Street, Southbank VIC 3006 | Unit | — |
| 1804/152 Sturt Street | Unit | — |
| 1804/152-166 Sturt Street | Unit | — |
| 1804/152-166 Sturt Street, Southbank VIC 3006 | Unit | — |
| 1907/152 Sturt Street | Unit | — |
| 2009/152 Sturt Street | Unit | — |
| 2009/152 Sturt Street, Southbank | Unit | — |
| 306/221 Sturt Street | Unit | $480,000 |
| 308/221 Sturt Street | Unit | $487,000 |
| 308/221 Sturt Street, Southbank, VIC, 3006 | Unit | — |
| 31/161 Sturt Street, Southbank | Unit | — |
| 313/221 Sturt Street, Southbank | Unit | — |
Sturt Street property data API
Use the Propertylens API to query street-level property records, property detail, comparable sales, and suburb context for Sturt Street in Southbank.
Property records
Address, attributes, sale history, suburb metrics, and planning context.
API key access
Start on the free tier, then upgrade for larger limits and gated data.
Normalized feeds
Use one REST API instead of stitching together property, market, and mapping sources.
Live response
JSON over REST
$ curl -H "X-API-Key: pl_live_••••" \
/v1/properties/12841
▸ api.propertylens.com.au · TLS ok
▸ 200 OK · 47 ms · 1/100 today
{
"id": 12841,
"suburb": "Bardon",
"beds": 4,
"land_sqm": 607,
"last_sale": 1,180,000,
"suburb_median": 1,310,000,
"estimate_mid": 1,425,000,
"confidence": 0.86,
"forecast_12m_pct": 4.1
}
Endpoint examples
GET /v1/properties/searchGET /v1/properties/{id}GET /v1/properties/{id}/salesGET /v1/planning/constraints/{id}Use the X-API-Key header and respect rate limit headers for scheduled syncs.
About Sturt Street in Southbank
Sturt Street is located in Southbank, VIC 3006 (Metro zone). Propertylens Australia tracks 27 properties on this street with an average last sale price of $435,400. The mix of property types includes 27 units. Each property page includes sale history, AI price estimates, comparable sales, and suburb market data.