Karoola Crescent, Surfside 2536
18 properties on Karoola Crescent in Surfside, NSW 2536
Properties
18
Avg Last Sale
$815,833
Property Types
15 House, 1 Unit, 2 Land
All Properties on Karoola Crescent
| Address | Type | Last Sale |
|---|---|---|
| 1/71 Karoola Crescent, Surfside | House | $650,000 |
| 1/71 Karoola Crescent, Surfside NSW 2536 | Unit | — |
| 16 Karoola Crescent, Surfside | House | — |
| 16 Karoola Crescent, Surfside NSW 2536 | House | — |
| 17 Karoola Crescent, Surfside | House | $750,000 |
| 17 Karoola Crescent, Surfside NSW 2536 | House | — |
| 31 Karoola Crescent, Surfside | House | — |
| 31 Karoola Crescent, Surfside NSW 2536 | Land | — |
| 31 Karoola Crescent, Surfside, NSW, 2536 | Land | — |
| 36 Karoola Crescent, Surfside | House | — |
| 36 Karoola Crescent, Surfside NSW 2536 | House | — |
| 36 Karoola Crescent, Surfside, NSW, 2536 | House | — |
| 47 Karoola Crescent, Surfside | House | $855,000 |
| 53 Karoola Crescent, Surfside | House | $900,000 |
| 59A Karoola Crescent, Surfside | House | $670,000 |
| 59A Karoola Crescent, Surfside NSW 2536 | House | — |
| 65 Karoola Crescent, Surfside | House | $1.07M |
| 65 Karoola Crescent, Surfside NSW 2536 | House | — |
Karoola Crescent property data API
Use the Propertylens API to query street-level property records, property detail, comparable sales, and suburb context for Karoola Crescent in Surfside.
Property records
Address, attributes, sale history, suburb metrics, and planning context.
API key access
Start on the free tier, then upgrade for larger limits and gated data.
Normalized feeds
Use one REST API instead of stitching together property, market, and mapping sources.
Endpoint examples
JSON over REST
GET /v1/properties/searchGET /v1/properties/{id}GET /v1/properties/{id}/salesGET /v1/planning/constraints/{id}Use the X-API-Key header and respect rate limit headers for scheduled syncs.
About Karoola Crescent in Surfside
Karoola Crescent is located in Surfside, NSW 2536 (Metro zone). Propertylens Australia tracks 18 properties on this street with an average last sale price of $815,833. The mix of property types includes 15 houses, 1 unit and 2 lands. Each property page includes sale history, AI price estimates, comparable sales, and suburb market data.