New South Wales Property Listings
Browse 206,486 properties across 4,151 suburbs with property records. The New South Wales directory covers 5,115 indexed suburbs.
206,486
Properties
4,151
Suburbs With Properties
Cities & Towns
24 of 24 shown
Location | Properties | Median |
|---|---|---|
| Paddington 2021 · New South Wales | 832 | $2.46M |
| Kangaroo Point 2224 · New South Wales | 695 | $698k |
| Spring Hill 2500 · New South Wales | 468 | - |
| Newstead 2360 · New South Wales | 456 | - |
| Belmont 2280 · New South Wales | 394 | $761k |
| Balmoral 2283 · New South Wales | 378 | $871k |
| Avoca 2577 · New South Wales | 334 | $1.69M |
| Milton 2538 · New South Wales | 327 | $500k |
| Armidale 2350 · New South Wales | 320 | $640k |
| Orange 2800 · New South Wales | 288 | $730k |
| Port Macquarie 2444 · New South Wales | 283 | $839k |
| Arcadia 2159 · New South Wales | 280 | $3.23M |
| Blacktown 2148 · New South Wales | 276 | $1.09M |
| Coffs Harbour 2450 · New South Wales | 275 | $785k |
| Beaumont 2577 · New South Wales | 274 | $728k |
| Bolwarra 2320 · New South Wales | 265 | $963k |
| Portland 2847 · New South Wales | 261 | $518k |
| Moama 2731 · New South Wales | 259 | $490k |
| Goulburn 2580 · New South Wales | 253 | $670k |
| Bowral 2576 · New South Wales | 251 | $1.24M |
| Austral 2179 · New South Wales | 250 | $1.18M |
| Apsley 2820 · New South Wales | 249 | $425k |
| Ashfield 1800 · New South Wales | 248 | - |
| Bangor 2234 · New South Wales | 246 | $1.79M |
About New South Wales Property Data
Propertylens Australia covers 206,486 properties across 4,151 suburbs in New South Wales. Every property page includes sales history, AI price estimate ranges, comparable sales, and suburb market statistics. Data is sourced from public property records, government planning databases, and real estate platforms.
Frequently Asked Questions
How many properties does Propertylens Australia track in New South Wales?
Propertylens Australia tracks 206,486 properties across 4,151 suburbs in New South Wales. The directory covers 5,115 indexed suburbs with sales history, AI price estimate ranges, and market data.
Can I get a property price prediction in New South Wales?
Yes. Propertylens Australia offers AI property price predictions for every indexed address in New South Wales. Each prediction uses comparable sales, property features, and suburb market trends. New users receive 1 free prediction on signup.