Western Australia Property Listings
Browse 66,702 properties across 1,396 suburbs with property records. The Western Australia directory covers 1,811 indexed suburbs.
66,702
Properties
1,396
Suburbs With Properties
Cities & Towns
24 of 24 shown
Location | Properties | Median |
|---|---|---|
| Baldivis 6171 · Western Australia | 358 | $875k |
| Alkimos 6038 · Western Australia | 286 | $931k |
| Anketell 6167 · Western Australia | 269 | $505k |
| Perth 6000 · Western Australia | 225 | $640k |
| Australind 6233 · Western Australia | 209 | $818k |
| Brabham 6055 · Western Australia | 209 | $890k |
| Applecross 6153 · Western Australia | 207 | $1.70M |
| Byford 6122 · Western Australia | 196 | $1.00M |
| Abba River 6280 · Western Australia | 192 | $738k |
| Banksia Grove 6031 · Western Australia | 189 | $935k |
| Lakelands 6180 · Western Australia | 188 | $801k |
| Arthur River 6315 · Western Australia | 186 | $793k |
| Balga 6061 · Western Australia | 182 | $840k |
| Eglinton 6034 · Western Australia | 172 | $920k |
| Beckenham 6107 · Western Australia | 171 | $705k |
| Ballajura 6066 · Western Australia | 169 | $990k |
| Balcatta 6021 · Western Australia | 168 | $888k |
| Aveley 6069 · Western Australia | 165 | $956k |
| Clarkson 6030 · Western Australia | 164 | $1.01M |
| Claremont 6010 · Western Australia | 163 | $1.43M |
| Beaconsfield 6162 · Western Australia | 158 | $1.48M |
| Beechboro 6063 · Western Australia | 156 | $930k |
| Attadale 6156 · Western Australia | 154 | $1.44M |
| Piara Waters 6112 · Western Australia | 154 | $1.11M |
About Western Australia Property Data
Propertylens Australia covers 66,702 properties across 1,396 suburbs in Western Australia. Every property page includes sales history, AI price estimate ranges, comparable sales, and suburb market statistics. Data is sourced from public property records, government planning databases, and real estate platforms.
Frequently Asked Questions
How many properties does Propertylens Australia track in Western Australia?
Propertylens Australia tracks 66,702 properties across 1,396 suburbs in Western Australia. The directory covers 1,811 indexed suburbs with sales history, AI price estimate ranges, and market data.
Can I get a property price prediction in Western Australia?
Yes. Propertylens Australia offers AI property price predictions for every indexed address in Western Australia. Each prediction uses comparable sales, property features, and suburb market trends. New users receive 1 free prediction on signup.